FERRIT-QUADERMAGNETE
Ferrit-Magnete bestehen aus Eisen-, Barium- und Strontiumoxiden.
Sie können rechteckig, zylindrisch, ringsektorförmig sein; erhältlich in verschiedenen Standardgrößen und auf Anfrage.
Sie werden auch für den Bau von Lautsprechern, Gleichstrommotoren, Telefongeräten, Computern, Dynamos, Kontrollinstrumenten, Wasserwaagen, Spielzeugen und Werbegegenständen verwendet.
Axiale Magnetisierung. Andere Magnetisierungsarten auf Anfrage.
Andere Größen und Formen auf Anfrage. Alle Maße sind in Millimetern angegeben.
| Code | A | B | Höhe | Gewicht in KG |
|---|---|---|---|---|
| BF03.300000.19.612.56.9 | 19.6 | 12.5 | 6.9 | |
| BF03.300000.402010 | 40 | 20 | 10 | |
| BF03.300000.44281 | 44 | 28 | 10 | |
| BF03.300000.45227.5 | 45 | 22 | 7,5 | |
| BF03.300000.50204 | 50 | 20 | 4 | |
| BF03.300000.50205 | 50 | 20 | 5 | 1,1 |
| BF03.300000.751611 | 75 | 16 | 11 | |
| BF03.300000.903420 | 90 | 34 | 20 |

© MG Magnets Handels GmbH / Dorfstrasse 67B BAD KLEINKIRCHHEIM (AT) / CF - VAT NUMBER ATU65669966 /