FERRIT-SCHEIBENMAGNETE
Ferrit-Magnete bestehen aus Eisen-, Barium- und Strontiumoxiden.
Sie können rechteckig, zylindrisch, ringsektorförmig sein; erhältlich in verschiedenen Standardgrößen und auf Anfrage.
Sie werden auch für den Bau von Lautsprechern, Gleichstrommotoren, Telefongeräten, Computern, Dynamos, Kontrollinstrumenten, Wasserwaagen, Spielzeugen und Werbegegenständen verwendet.
Axiale Magnetisierung. Andere Magnetisierungsarten auf Anfrage.
Alle Maße sind in Millimetern angegeben. Andere Größen und Formen auf Anfrage.
| Code | Durchmesser | Höhe | Gewicht in KG |
|---|---|---|---|
| DF01.300000.104 | 10 | 4 | 0,25 |
| DF01.300000.107 | 10 | 7 | 0,45 |
| DF01.300000.123 | 12 | 3 | 0,20 |
| DF01.300000.1515 | 15 | 15 | 1,00 |
| DF01.300000.163 | 16 | 3 | 0,25 |
| DF01.300000.165 | 16 | 5 | 0,50 |
| DF01.300000.202 | 20 | 2 | 0,30 |
| DF01.300000.203 | 20 | 3 | 0,27 |
| DF01.300000.205 | 20 | 5 | 0,55 |
| DF01.300000.2010 | 20 | 10 | 1,00 |
| DF01.300000.253 | 25 | 3 | 0,45 |
| DF01.300000.255 | 25 | 5 | 0,90 |
| DF01.300000.2510 | 25 | 10 | 2,00 |
| DF01.300000.303 | 30 | 3 | 0,60 |
| DF01.300000.304 | 30 | 4 | 0,70 |
| DF01.300000.307 | 30 | 7 | 1,70 |
| DF01.300000.3010 | 30 | 10 | 2,20 |
| DF01.300000.378 | 37 | 8 | 2,50 |
| TYP | Br - G | BHC - Oe | BH Max - MGOe |
|---|---|---|---|
| GP100 | 2000-2200 | 1600-1800 | 0,8 - 1 |
| GP200 | 3700-4100 | 1700-2100 | 3 - 3,5 |
| GP300 | 3400-3700 | 2700-3200 | 2,6 - 3,2 |
| GP400 | 3900-4100 | 1800-2200 | 3,6 - 4,1 |
| GP500 | 3800-4200 | 2800-3300 | 3,2 - 3,8 |

© MG Magnets Handels GmbH / Dorfstrasse 67B BAD KLEINKIRCHHEIM (AT) / CF - VAT NUMBER ATU65669966 /